金投价格频道提供今日铝价格查询,各地最新铝市场报价(2025年7月11日):
单位 | |||
---|---|---|---|
长江现货 | 21040 | (元/吨) | |
西安 | 3190 | (元/吨) | |
华东 | 3155 | (元/吨) | |
佛山 | 26650 | (元/吨) |
金投价格频道提供今日铝价格查询,各地最新铝市场报价(2025年7月11日):
单位 | |||
---|---|---|---|
长江现货 | 21040 | (元/吨) | |
西安 | 3190 | (元/吨) | |
华东 | 3155 | (元/吨) | |
佛山 | 26650 | (元/吨) |
0评论2025-09-28339
0评论2025-09-280
0评论2025-09-28150
0评论2025-09-28195